Retrieve Card Art {#tms-net-tkn-card-art-retrieve-intro}
========================================================

This section describes how to retrieve card assets.  
You can retrieve card art content when you retrieve a `TMS` token that is linked to a network token, such as an instrument identifier. For more information, see [Retrieve an Instrument Identifier](/docs/vas/en-us/tms/developer/all/rest/tms/tms-ii-tkn/tms-manage-ii-tkn/tms-ii-tkn-retrieve-intro.md "").

Endpoint
--------

**Test:** `POST ``https://apitest.visaacceptance.com``/tms/v2/tokens/`*{tokenId}* `/`*{provider}* `/assets/`*{asset.type}*{#tms-net-tkn-card-art-retrieve-intro_restcust-test}  
**Production:** `POST ``https://api.visaacceptance.com``/tms/v2/tokens/`*{tokenId}* `/`*{provider}* `/assets/`*{asset.type}*  
The *`{tokenId}`* is the instrument identifier ID returned in the id field when you created the `TMS` token.  
The *`{provider}`* is the provider of the card for which you want to retrieve card art. Possible values:

* `aets`: American Express

* `mdes`: Mastercard

* `mscof`: Mastercard

* `vts`: Visa  
  The *`{asset.types}`* is the card art asset that you retrieve. Possible values:

* `card-art-combined`: background image, brand logo, and issuer logo

* `card-background`: background image

* `card-issuer-logo`: issuer logo

* `card-brand-logo`: brand logo

* `card-co-brand-logo`: co-branded card logo

* `card-icon`: card brand icon  
  The availability of card asset types depends on the provider:

|    Card Art Asset    |                                                     `aets`                                                      |                                                     `mdes`                                                      |                                                     `mscof`                                                     |                                                      `vts`                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `card-art-combined`  | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| `card-background`    | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| `card-issuer-logo`   | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     |
| `card-brand-logo`    | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| `card-co-brand-logo` | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     |
| `card-icon`          | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     | ![](/content/dam/documentation/cybs/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)     |
[Card Art Assets and Providers]

REST Example: Retrieving Card Art Assets {#tms-net-tkn-card-art-combined-ex-rest}
=================================================================================

Request for the Issuer Logo

```keyword
GET https://apitest.visaacceptance.com/tms/v2/tokens/{tokenId}/{provider}/assets/card-issuer-logo
```

Response to a Successful Request

```
{
    "id": "3883d6a112284123b8b23ec595670eb7",
    "type": "issuerLogo",
    "provider": "vts",
    "content": [
        {
            "type": "image/png",
            "data": "R0l...aP=",	        //Base-64 encoded data
            "width": 200,			// Include if provided by the issuer
            "height": 200			// Include if provided by the issuer
        }
    ]
}
```

