Subscription Detail {#ID-00000cb9}
==================================

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| What is the purpose of this report?   | Detailed information about on-demand customer profiles and transactions.                                                                                                                                                                  |
| Who can use it?                       | ---                                                                                                                                                                                                                                       |
| What do I use it for?                 | ---                                                                                                                                                                                                                                       |
| What kind of report is it?            | Downloadable Standard report                                                                                                                                                                                                              |
| Where do I find it?                   | On the left navigation pane, under `Reports`, click Downloadable Reports, then `Available Reports`. Click **Create Report** to create a new report. You can also create a report subscription on the Report Subscription Management page. |
| Which APIs can I use to get the data? | ---                                                                                                                                                                                                                                       |
| How do I create one?                  | For more information, see [Subscribing to Standard Reports](/docs/vas/en-us/reporting/user/all/ebc/reporting-ug/Creating_Accessing_Downloadable_Reports/c_Subscribing_to_Standard_Reports.md "").       |
[Subscription Detail Report]

| Field Type                | Field Name                      |
|:--------------------------|:--------------------------------|
| Subscriptions             | CustomerAccountID               |
| Subscriptions             | RecurringPaymentEventAmount     |
| Subscriptions             | RecurringPaymentAmount          |
| Subscriptions             | SubscriptionTitle               |
| Subscriptions             | SubscriptionStatus              |
| Subscriptions             | SubscriptionPaymentMethod       |
| Subscriptions             | RecurringStartDate              |
| Subscriptions             | RecurringNumberOfPayments       |
| Subscriptions             | RecurringFrequency              |
| Subscriptions             | RecurringApprovalRequired       |
| Subscriptions             | RecurringPaymentEventApprovedBy |
| Subscriptions             | RecurringAutomaticRenew         |
| Subscriptions             | SetupFee                        |
| Subscriptions             | SetupFeeCurrency                |
| Subscriptions             | SubscriptionType                |
| Subscriptions             | LastSubscriptionStatus          |
| Subscriptions             | NextScheduledDate               |
| Subscriptions             | EventRetryCount                 |
| Subscriptions             | PaymentsSuccess                 |
| Subscriptions             | PaymentSuccessAmount            |
| Subscriptions             | InstallmentSequence             |
| Subscriptions             | InstallmentTotalCount           |
| Subscriptions             | RequestID                       |
| Subscriptions             | SubscriptionID                  |
| Subscriptions             | TransactionDate                 |
| Subscriptions             | MerchantRefNo                   |
| Subscriptions             | TransRefNo                      |
| Subscriptions             | EcommerceIndicator              |
| Subscriptions             | BillToFirstName                 |
| Subscriptions             | BillToLastName                  |
| Subscriptions             | BillToAddress1                  |
| Subscriptions             | BillToAddress2                  |
| Subscriptions             | BillToCity                      |
| Subscriptions             | BillToState                     |
| Subscriptions (continued) | BillToZip                       |
| Subscriptions (continued) | BillToCountry                   |
| Subscriptions (continued) | BillToCompanyName               |
| Subscriptions (continued) | BillToEmail                     |
| Subscriptions (continued) | ConsumerPhone                   |
| Subscriptions (continued) | IPAddress                       |
| Subscriptions (continued) | ShipToFirstName                 |
| Subscriptions (continued) | ShipToLastName                  |
| Subscriptions (continued) | ShipToAddress1                  |
| Subscriptions (continued) | ShipToAddress2                  |
| Subscriptions (continued) | ShipToCity                      |
| Subscriptions (continued) | ShipToState                     |
| Subscriptions (continued) | ShipToZip                       |
| Subscriptions (continued) | ShipToCountry                   |
| Subscriptions (continued) | ShipToCompanyName               |
| Subscriptions (continued) | CardType                        |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCExpiryMonth           |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCExpiryYear            |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCStartMonth            |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCStartYear             |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCIssueNo               |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCAccountSuffix         |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCSubTypeDescription    |
| Subscriptions (continued) | CustomerCCRoutingNumber         |
| Subscriptions (continued) | Applications                    |
| Subscriptions (continued) | PaymentProcessor                |
| Subscriptions (continued) | CurrencyCode                    |
| Subscriptions (continued) | ReasonCode                      |
| Subscriptions (continued) | AuthRCode                       |
| Subscriptions (continued) | AuthCode                        |
| Subscriptions (continued) | AuthType                        |
| Subscriptions (continued) | AuthAVSResults                  |
| Subscriptions (continued) | AuthResponseCode                |
| Subscriptions (continued) | AuthCardVerificationResult      |
| Subscriptions (continued) | RCode                           |
| Subscriptions (continued) | RFlag                           |
| Subscriptions (continued) | RMsg                            |
| Subscriptions (continued) | RequestToken                    |
| Subscriptions (continued) | MerchantDefinedData1            |
| Subscriptions (continued) | MerchantDefinedData2            |
| Subscriptions (continued) | MerchantDefinedData3            |
| Subscriptions (continued) | MerchantDefinedData4            |
| Subscriptions (continued) | TaxAmount                       |
| Subscriptions (continued) | Comments                        |
| Subscriptions (continued) | MerchantSecureData1             |
| Subscriptions (continued) | MerchantSecureData2             |
| Subscriptions (continued) | MerchantSecureData3             |
| Subscriptions (continued) | MerchantSecureData4             |
| Subscriptions (continued) | MerchantID                      |
[Fields Included in Subscription Detail Report]

